Ålholm IF Fodbold
Dommerplan

Kampplan 2022-2023 Kunstgræs Hillerød stadion | Revideret den : | 17-10 2022 | |||||||||
Kampnr | Dag | Dato | Kl | Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | S-nr | Spillested | Dommerprofil | Dommer påsat |
667416 | Lør | 22-10-2022 | 12:00 | Serie 5 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | FC Hornsherred | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 11 Dommer LU + Udvikler | Nej |
657346 | Lør | 22-10-2022 | 14:00 | Serie 3 | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | ORI-Fodbold | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 11 Dommer LU + Udvikler | Ja |
863073 | Søn | 13-11-2022 | 09:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 2 | Fredensborg BI (2) | Ølstykke FC | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
863072 | Søn | 13-11-2022 | 09:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF (2) | FC Holte (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
864990 | Søn | 13-11-2022 | 09:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | Lyngby Boldklub 1921 | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
864991 | Søn | 13-11-2022 | 09:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | GVI | Helsinge Fodbold | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
864992 | Søn | 13-11-2022 | 09:30 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Helsinge Fodbold | Ålholm IF (1) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
864993 | Søn | 13-11-2022 | 09:30 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Lyngby Boldklub 1921 | GVI | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
863074 | Søn | 13-11-2022 | 09:30 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 2 | Ølstykke FC | Ålholm IF (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
863075 | Søn | 13-11-2022 | 09:30 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 2 | FC Holte (2) | Fredensborg BI (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
863077 | Søn | 13-11-2022 | 10:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 2 | FC Holte (2) | Ølstykke FC | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
864995 | Søn | 13-11-2022 | 10:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Lyngby Boldklub 1921 | Helsinge Fodbold | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
864994 | Søn | 13-11-2022 | 10:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | GVI | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
863076 | Søn | 13-11-2022 | 10:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF (2) | Fredensborg BI (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
831336 | Søn | 27-11-2022 | 09:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF | Brede IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
865003 | Søn | 27-11-2022 | 09:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF (2) | GVI | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
865002 | Søn | 27-11-2022 | 09:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Hareskov IF | Hørsholm-Usserød IK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
831335 | Søn | 27-11-2022 | 09:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Hillerød Fodbold (1) | Blovstrød IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
831337 | Søn | 27-11-2022 | 09:30 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Brede IF | Hillerød Fodbold (1) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
831338 | Søn | 27-11-2022 | 09:30 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Blovstrød IF | Ålholm IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
865004 | Søn | 27-11-2022 | 09:30 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | GVI | Hareskov IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
865005 | Søn | 27-11-2022 | 09:30 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Hørsholm-Usserød IK | Ålholm IF (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
865006 | Søn | 27-11-2022 | 10:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Hareskov IF | Ålholm IF (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
865007 | Søn | 27-11-2022 | 10:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Hørsholm-Usserød IK | GVI | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
831339 | Søn | 27-11-2022 | 10:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Hillerød Fodbold (1) | Ålholm IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
831340 | Søn | 27-11-2022 | 10:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Blovstrød IF | Brede IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Ibsø /FAF |
899126 | Lør | 03-12-2022 | 10:00 | U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Hillerød Fodbold | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Ibsø /FAF |
958137 | Lør | 03-12-2022 | 10:00 | U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF | Hørsholm-Usserød IK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Ibsø /FAF |
863054 | Søn | 11-12-2022 | 09:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | Helsinge Fodbold | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
863055 | Søn | 11-12-2022 | 09:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Frem Hellebæk | Brede IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
863056 | Søn | 11-12-2022 | 09:30 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Brede IF | Ålholm IF (1) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
863057 | Søn | 11-12-2022 | 09:30 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Helsinge Fodbold | Frem Hellebæk | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
863059 | Søn | 11-12-2022 | 10:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Helsinge Fodbold | Brede IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
863058 | Søn | 11-12-2022 | 10:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | Frem Hellebæk | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Hold dommer |
958146 | Lør | 14-01-2023 | 10:00 | U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF | Humlebæk BK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Ibsø /FAF |
899135 | Lør | 28-01-2023 | 10:00 | U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Helsinge Fodbold | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Ibsø /FAF |
958162 | Lør | 28-01-2023 | 10:00 | U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF | FC Holte | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Ibsø /FAF |
143688 | Lør | 04-02-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | Pulje 10 | Ålholm IF 2 | Virum-Sorgenfri BK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | DBU |
899145 | Lør | 11-02-2023 | 10:00 | U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Farum BK (1) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Ibsø /FAF |
133001 | Lør | 11-02-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | P5 | Ålholm IF 1 | Stenløse BK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | DBU |
143696 | Lør | 25-02-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | Pulje 10 | Ålholm IF 2 | FC Rudersdal | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | DBU |
899151 | Lør | 04-03-2023 | 10:00 | U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Slagslunde-Ganløse IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Ibsø /FAF |
133055 | Lør | 04-03-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | P5 | Ålholm IF 1 | FIF, Hillerød | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | DBU |
959050 | Lør | 11-03-2023 | 10:00 | U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF | Hornbæk IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Ibsø /FAF |
143704 | Lør | 11-03-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | Pulje 10 | Ålholm IF 2 | Brønshøj BK (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | DBU |
899161 | Lør | 18-03-2023 | 10:00 | U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Kr. Værløse IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Ibsø /FAF |
133460 | Lør | 18-03-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | P5 | Ålholm IF 1 | Blovstrød IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | DBU |
959109 | Lør | 25-03-2023 | 10:00 | U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF | IF Skjold Birkerød (1) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Ibsø /FAF |
133463 | Lør | 25-03-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | P5 | Ålholm IF 1 | Oversidder | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | DBU |
Ålholmhallen
Teglværksvej 19
3400 Hillerød