Ålholm IF Fodbold
Kampplan med dommer efterår 2022

Bemærk : HUSK at tjekke i kluboffice/dbu om der er fundet en dommer, hvis dommerprofilen er LU eller dommerhjælp, da der er mangel på dommere.
Der kan altid komme ændringer, så husk at tjekke DBU og Peter før der aftales ændringer af hjemmekampe.
Ålholm hjemmekampplan med dommer efterår 2022 rev. 5. den. 18-8-2022 | ||||||||||||
Kampnr | Dag | Dato | Kl | Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | S-nr | Spillested | Dommerprofil | Dommer påsat | Bane |
714901 | Tor | 18-08-2022 | 18:30 | 8-M+32 1 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Hundested IK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 2 |
703227 | Lør | 20-08-2022 | 10:00 | U11 Drenge 3 8-mands (12) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | FC Rudersdal | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Ove Kristiansen | 2 |
667259 | Lør | 20-08-2022 | 12:00 | Serie 5 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Ølsted IF | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | Klaus Elmo Petersen | opv |
668855 | Ons | 24-08-2022 | 18:00 | Serie 6 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Store Lyngby IF | 1673 | Ålholmskolen | 01 Dommer LU | Kim Langkjær | opv |
689648 | Tor | 25-08-2022 | 18:00 | U11 Drenge 2 8-mands (12) Efterår | Pulje 2 | Ålholm IF | Hillerød Fodbold | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Kern Olesen | 1 |
714906 | Tor | 25-08-2022 | 18:30 | 8-M+32 1 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Frederiksværk Fodbold Klub | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dbu | 1 |
656938 | Lør | 27-08-2022 | 14:00 | Serie 3 | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | FIF, Hillerød | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | Henrik Godiksen | opv |
915450 | Søn | 28-08-2022 | 10:00 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | BSF (1) | Virum-Sorgenfri BK (1) | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915451 | Søn | 28-08-2022 | 10:00 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | Ølstykke FC | BSF (2) | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915452 | Søn | 28-08-2022 | 10:20 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | Virum-Sorgenfri BK (2) | Espergærde IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915453 | Søn | 28-08-2022 | 10:20 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | Ålholm IF | Bagsværd BK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915454 | Søn | 28-08-2022 | 10:40 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | Virum-Sorgenfri BK (1) | Ølstykke FC | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915455 | Søn | 28-08-2022 | 10:40 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | BSF (2) | Virum-Sorgenfri BK (2) | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915456 | Søn | 28-08-2022 | 11:00 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | Espergærde IF | Ålholm IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915457 | Søn | 28-08-2022 | 11:00 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | Bagsværd BK | BSF (1) | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
714999 | Søn | 28-08-2022 | 11:00 | 8-M+32 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Gadevang IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 2 |
721941 | Søn | 28-08-2022 | 11:00 | U13 Drenge 8-mands 3 (10) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Jyllinge FC | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 1 |
915458 | Søn | 28-08-2022 | 11:20 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | BSF (1) | Ølstykke FC | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915459 | Søn | 28-08-2022 | 11:20 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | Virum-Sorgenfri BK (1) | BSF (2) | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915460 | Søn | 28-08-2022 | 11:40 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | Virum-Sorgenfri BK (2) | Ålholm IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915461 | Søn | 28-08-2022 | 11:40 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | Espergærde IF | Bagsværd BK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915462 | Søn | 28-08-2022 | 12:00 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | BSF (1) | Virum-Sorgenfri BK (2) | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
915463 | Søn | 28-08-2022 | 12:00 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | Virum-Sorgenfri BK (1) | Espergærde IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
658875 | Søn | 28-08-2022 | 12:00 | Serie 3 | Pulje 2 | Ålholm IF (2) | Espergærde IF | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | Mollie Grønberg Petersen | opv |
915464 | Søn | 28-08-2022 | 12:20 | U10 pige 5-mands (13) 2-Efterårsserie 28/8 | Pulje 2 | Ølstykke FC | Ålholm IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
715436 | Man | 29-08-2022 | 18:45 | 8-M+40 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Alsønderup SG&I | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | John Ibsø | 2 |
529783 | Tir | 30-08-2022 | 18:00 | Seriepokalen 22/23 | Pulje 1 | Ålholm IF | Gilleleje FK (S3) | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU | DBU | opv |
703283 | Tir | 30-08-2022 | 18:00 | U11 Drenge 3 8-mands (12) Efterår | Pulje 2 | Ålholm IF (2) | AB | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Ove Kristiansen | 1 |
617718 | Tor | 01-09-2022 | 18:00 | U12 Piger 3 8-mands (11) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Gilleleje FK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Jan Løkkken | 2 |
703236 | Lør | 03-09-2022 | 10:00 | U11 Drenge 3 8-mands (12) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | Fredensborg BI | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Ove Kristiansen | 1 |
667328 | Lør | 03-09-2022 | 12:00 | Serie 5 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Annisse IF | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | dbu | opv |
714916 | Tor | 08-09-2022 | 18:30 | 8-M+32 1 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | FIF, Hillerød | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 2 |
689853 | Lør | 10-09-2022 | 10:00 | U11 Drenge 2 8-mands (12) Efterår | Pulje 2 | Ålholm IF | LSF (2) | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | FAF | 1 |
703243 | Lør | 10-09-2022 | 10:00 | U11 Drenge 3 8-mands (12) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | IF Skjold Birkerød | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Christer Petersson | 2 |
656954 | Lør | 10-09-2022 | 14:00 | Serie 3 | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | Lynge-Uggeløse IF | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | dbu | opv |
721951 | Søn | 11-09-2022 | 10:00 | U13 Drenge 8-mands 3 (10) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Melby-Liseleje IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 1 |
920333 | Søn | 11-09-2022 | 10:00 | U10 drenge 5-mands (13) 2-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | Hundested IK | Ålholm IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
920334 | Søn | 11-09-2022 | 10:00 | U10 drenge 5-mands (13) 2-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | Virum-Sorgenfri BK | AB | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
920335 | Søn | 11-09-2022 | 10:25 | U10 drenge 5-mands (13) 2-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | Bagsværd BK | Gladsaxe-Hero BK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
920336 | Søn | 11-09-2022 | 10:25 | U10 drenge 5-mands (13) 2-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | AB | Hundested IK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
920346 | Søn | 11-09-2022 | 10:50 | U10 drenge 5-mands (13) 2-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | Gladsaxe-Hero BK | Virum-Sorgenfri BK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
920344 | Søn | 11-09-2022 | 10:50 | U10 drenge 5-mands (13) 2-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | Ålholm IF | Bagsværd BK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
715009 | Søn | 11-09-2022 | 11:00 | 8-M+32 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Skibby IK (1) | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 2 |
920348 | Søn | 11-09-2022 | 11:15 | U10 drenge 5-mands (13) 1-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | AB | Ålholm IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
920349 | Søn | 11-09-2022 | 11:15 | U10 drenge 5-mands (13) 2-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | Hundested IK | Gladsaxe-Hero BK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
920350 | Søn | 11-09-2022 | 11:40 | U10 drenge 5-mands (13) 2-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | Virum-Sorgenfri BK | Bagsværd BK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
920351 | Søn | 11-09-2022 | 11:40 | U10 drenge 5-mands (13) 2-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | Ålholm IF | Gladsaxe-Hero BK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
920352 | Søn | 11-09-2022 | 12:05 | U10 drenge 5-mands (13) 2-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | Bagsværd BK | AB | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
920353 | Søn | 11-09-2022 | 12:05 | U10 drenge 5-mands (13) 1-Efterårsserie 11/9 | Pulje 1 | Virum-Sorgenfri BK | Hundested IK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | lokal dommer | 3-4 |
Kampnr | Dag | Dato | Kl | Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | S-nr | Spillested | Dommerprofil | Dommer påsat | Bane |
668865 | Man | 12-09-2022 | 18:00 | Serie 6 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Blistrup SI | 1673 | Ålholmskolen | 01 Dommer LU | dbu | opv |
715455 | Man | 12-09-2022 | 18:15 | 8-M+40 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Slangerup & Omegn IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | John Ibsø | 2 |
667345 | Ons | 14-09-2022 | 19:00 | Serie 5 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Dalby IF / HFK fodbold | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | dbu | opv |
617738 | Tor | 15-09-2022 | 18:00 | U12 Piger 3 8-mands (11) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Farum BK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Klaus Elmo Petersen | 1 |
689856 | Lør | 17-09-2022 | 10:00 | U11 Drenge 2 8-mands (12) Efterår | Pulje 2 | Ålholm IF | Frederiksværk Fodbold Klub | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Steen Lyngbye | 2 |
703293 | Søn | 18-09-2022 | 10:00 | U11 Drenge 3 8-mands (12) Efterår | Pulje 2 | Ålholm IF (2) | Kr. Værløse IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Kern Olesen | 1 |
658891 | Søn | 18-09-2022 | 12:00 | Serie 3 | Pulje 2 | Ålholm IF (2) | Hornbæk IF | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | dbu | opv |
715461 | Man | 19-09-2022 | 17:45 | 8-M+40 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Mårum IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | John Ibsø | 1 |
714926 | Tor | 22-09-2022 | 17:30 | 8-M+32 1 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Lyngby Boldklub 1921 | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 2 |
703252 | Lør | 24-09-2022 | 10:00 | U11 Drenge 3 8-mands (12) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | Brede IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Ove Kristiansen | 1 |
657321 | Lør | 24-09-2022 | 14:00 | Serie 3 | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | Jyllinge FC | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | Christian Nanni | opv |
715019 | Søn | 25-09-2022 | 11:00 | 8-M+32 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Ølsted IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 2 |
721966 | Søn | 25-09-2022 | 11:00 | U13 Drenge 8-mands 3 (10) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | FFB | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 1 |
668875 | Man | 26-09-2022 | 18:00 | Serie 6 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Hundested IK | 1673 | Ålholmskolen | 01 Dommer LU | dbu | opv |
703459 | Tir | 27-09-2022 | 18:00 | U11 Drenge 3 8-mands (12) Efterår | Pulje 2 | Ålholm IF (2) | Slagslunde-Ganløse IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Kern Olesen | 1 |
620061 | Tor | 29-09-2022 | 18:00 | U12 Piger 3 8-mands (11) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Bagsværd BK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Klaus Elmo Petersen | 2 |
689883 | Lør | 01-10-2022 | 10:00 | U11 Drenge 2 8-mands (12) Efterår | Pulje 2 | Ålholm IF | FFB | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Ove Kristiansen | 1 |
667357 | Lør | 01-10-2022 | 12:00 | Serie 5 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | FIF, Hillerød | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | dbu | opv |
658903 | Søn | 02-10-2022 | 12:00 | Serie 3 | Pulje 2 | Ålholm IF (2) | Lundtofte Boldklub (1) | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | dbu | opv |
715473 | Man | 03-10-2022 | 17:15 | 8-M+40 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Jægerspris IK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | John Ibsø | 1 |
714936 | Tor | 06-10-2022 | 17:00 | 8-M+32 1 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Hillerød Fodbold | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 2 |
689886 | Lør | 08-10-2022 | 10:00 | U11 Drenge 2 8-mands (12) Efterår | Pulje 2 | Ålholm IF | Allerød Fodbold Klub | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Aksel B. Ravn | 1 |
703262 | Lør | 08-10-2022 | 10:00 | U11 Drenge 3 8-mands (12) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | Lynge-Uggeløse IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | Kern Olesen | 2 |
667382 | Lør | 08-10-2022 | 12:00 | Serie 5 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | ORI-Fodbold | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | dbu | opv |
657334 | Lør | 08-10-2022 | 14:00 | Serie 3 | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | FC Whop en Dei | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | dbu | opv |
715029 | Søn | 09-10-2022 | 11:00 | 8-M+32 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Sandbjerg BK | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 1 |
721989 | Søn | 09-10-2022 | 11:00 | U13 Drenge 8-mands 3 (10) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Store Lyngby IF | 1673 | Ålholmskolen | 00 Ingen profil | dommerhjælp | 2 |
668969 | Lør | 15-10-2022 | 12:00 | Serie 6 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | KBK Hillerød | 1673 | Ålholmskolen | 01 Dommer LU | dbu | opv |
658916 | Søn | 16-10-2022 | 12:00 | Serie 3 | Pulje 2 | Ålholm IF (2) | IF Skjold Birkerød (1) | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | dbu | opv |
667416 | Lør | 22-10-2022 | 12:00 | Serie 5 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | FC Hornsherred | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | dbu | opv |
657346 | Lør | 22-10-2022 | 14:00 | Serie 3 | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | ORI-Fodbold | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | dbu | opv |
Ålholmhallen
Teglværksvej 19
3400 Hillerød