Ålholm IF Fodbold
Træningstider på Kunstgræs på Selskov 22-23

Træningstider på kunstgræs 22-23 | ||||
Bane | Holdnavn/årgang | Ugedag | kl.-kl. | |
K1.1 | Ålholm 2014 | Mandag | 18:00-19:30 | |
K1.2 | Ålholm 2012 | Mandag | 18:00-19:30 | |
k1 | Veteran | Mandag | 19:30-20:30 | |
K1 | Senior serie 5+ senior serie 6 | Mandag | 20:30-22.00 | |
K1.1 | U12 piger | Tirsdag | 17:00-18:30 | |
K1.2 | U10 Piger | Tirsdag | 17:00-18:30 | |
K1 | Ålholm 2010 | Tirsdag | 18:30-19:30 | |
K1.2 | Hygge veteran | Tirsdag | 19:30-20:30 | |
K1 | Senior serie 3-1 og Senior serie 3-2 | Tirsdag | 20:00-22:00 | |
k1 | Pensionist fodbold | Onsdag | 10:00-11:15 | |
k1.1 | Oldboys | Onsdag | 18:30-20:00 | |
K1 | Senior serie 5+ senior serie 6 | Onsdag | 20:00-21:30 | |
K1.1 | Ålholm 2015 | Torsdag | 17:00-18:30 | |
K1.2 | Ålholm 2013 | Torsdag | 17:00-18:30 | |
K1 | Senior serie 3-1 og Senior serie 3-2 | Torsdag | 18:30-20:30 | |
k1 | Pensionist fodbold | fredag | 10:00-11:15 |
Ålholmhallen
Teglværksvej 19
3400 Hillerød