Ålholm IF Fodbold
Kampe på kunstgræs

KlubOffice (dbu.dk) (link til kampplan)
Opdateres løbende men der kan være kampe der ikke er kommet på endnu
Kampplan 2022-2023 Kunstgræs Hillerød stadion | revideret | 25-nov-22 | |||||||
Dato | Kl | Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | S-nr | Spillested | Dommerprofil | Dommer påsat |
27-11-2022 | 09:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Ålholm IF (2) | GVI | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
27-11-2022 | 09:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Ålholm IF | Brede IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
27-11-2022 | 09:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Hillerød Fodbold (1) | Blovstrød IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
27-11-2022 | 09:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Hareskov IF | Hørsholm-Usserød IK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
27-11-2022 | 09:30 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | GVI | Hareskov IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
27-11-2022 | 09:30 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Brede IF | Hillerød Fodbold (1) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
27-11-2022 | 09:30 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Blovstrød IF | Ålholm IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
27-11-2022 | 09:30 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Hørsholm-Usserød IK | Ålholm IF (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
27-11-2022 | 10:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Hareskov IF | Ålholm IF (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
27-11-2022 | 10:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Hillerød Fodbold (1) | Ålholm IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
27-11-2022 | 10:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Blovstrød IF | Brede IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
27-11-2022 | 10:00 | U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Hørsholm-Usserød IK | GVI | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
03-12-2022 | 10:00 | U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF | Hørsholm-Usserød IK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
03-12-2022 | 10:00 | U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Hillerød Fodbold | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
11-12-2022 | 09:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | Helsinge Fodbold | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
11-12-2022 | 09:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Frem Hellebæk | Brede IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
11-12-2022 | 09:30 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Helsinge Fodbold | Frem Hellebæk | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
11-12-2022 | 09:30 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Brede IF | Ålholm IF (1) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
11-12-2022 | 10:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Helsinge Fodbold | Brede IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
11-12-2022 | 10:00 | U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 | Pulje 1 | Ålholm IF (1) | Frem Hellebæk | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
14-01-2023 | 10:00 | U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF | Humlebæk BK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
22-01-2023 | 12:30 | U13 Piger 3 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | TG80/HTI | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
28-01-2023 | 10:00 | U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Helsinge Fodbold | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
28-01-2023 | 10:00 | U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF | FC Holte | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
29-01-2023 | 12:30 | U13 Piger 3 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Snekkersten IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
04-02-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | Pulje 10 | Ålholm IF 2 | Virum-Sorgenfri BK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | |
11-02-2023 | 10:00 | U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Farum BK (1) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
11-02-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | P5 | Ålholm IF 1 | Stenløse BK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | |
11-02-2023 | 12:30 | U13 Piger 3 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Taastrup FC | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
25-02-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | Pulje 10 | Ålholm IF 2 | FC Rudersdal (1) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | |
04-03-2023 | 10:00 | U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Slagslunde-Ganløse IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
04-03-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | P5 | Ålholm IF 1 | FIF, Hillerød | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | |
05-03-2023 | 09:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 | Pulje 1 | Ålholm IF | FC Rudersdal (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
05-03-2023 | 09:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 | Pulje 1 | Gladsaxe-Hero BK | Blovstrød IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
05-03-2023 | 09:30 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 | Pulje 1 | FC Rudersdal (2) | Gladsaxe-Hero BK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
05-03-2023 | 09:30 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 | Pulje 1 | Blovstrød IF | Ålholm IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
05-03-2023 | 10:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 | Pulje 1 | FC Rudersdal (2) | Blovstrød IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
05-03-2023 | 10:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 | Pulje 1 | Ålholm IF | Gladsaxe-Hero BK | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
11-03-2023 | 10:00 | U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF | Oversidder | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
11-03-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | Pulje 10 | Ålholm IF 2 | Brønshøj BK (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | |
12-03-2023 | 12:30 | U13 Piger 3 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Slangerup & Omegn IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
18-03-2023 | 10:00 | U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD | Pulje 2 | Ålholm IF | Kr. Værløse IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 00 Ingen profil | Nej |
18-03-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | P5 | Ålholm IF 1 | Blovstrød IF | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | |
25-03-2023 | 10:00 | U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD | Pulje 1 | Ålholm IF | IF Skjold Birkerød (1) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | FAF/ Ibsø | |
25-03-2023 | 12:00 | Herresenior S4-S6 VinterBOLD | P5 | Ålholm IF 1 | FC Rudersdal (2) | 1253 | Hillerød Stadion Kunstgræs | 01 Dommer LU | |
26-03-2023 | 09:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 | Pulje 3 | Ålholm IF | IS Skævinge | 1252 | Hillerød Stadion | 00 Ingen profil | Nej |
26-03-2023 | 09:30 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 | Pulje 3 | Allerød Fodbold Klub (1) | Ålholm IF | 1252 | Hillerød Stadion | 00 Ingen profil | Nej |
26-03-2023 | 10:00 | U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 | Pulje 3 | Hillerød Fodbold (1) | Ålholm IF | 1252 | Hillerød Stadion | 00 Ingen profil | Nej |
Ålholmhallen
Teglværksvej 19
3400 Hillerød