Kampe på kunstgræs

Her er kampplanen for vintersæsonen på kunst: 

Dommerpåsætning pågår , og kommer løbende

Dog skal holdene selv stiller dommer til 5 mands kampene. Førstnævnte hold  stiller med dommer/kampleder.

    Kampplan for kampe  på K1 kunstbanen på Hillerød Stadion vinter 23-24 revideret den 07-11-2023
Kampnr Dag Dato Kl Række Pulje Hjemmehold Udehold S-nr Spillested Dommerprofil Dommer påsat
711823 Søn 12-11-2023 10:00 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Hillerød Fodbold Ølstykke FC 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711824 Søn 12-11-2023 10:00 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Ålholm IF Espergærde IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711825 Søn 12-11-2023 10:25 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Ølstykke FC Espergærde IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711826 Søn 12-11-2023 10:25 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Hillerød Fodbold Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711827 Søn 12-11-2023 10:50 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Hillerød Fodbold Espergærde IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711828 Søn 12-11-2023 10:50 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Ølstykke FC Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
857518 Lør 18-11-2023 11:00 Træningskamp U14 8-mands Pige Pulje 1 Ålholm IF (1) Frederiksværk Fodbold Klub 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 01 Dommer LU Aksel B. Ravn
713881 Lør 25-11-2023 10:00 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Ålholm IF Hillerød Fodbold 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil hjemmehold
713892 Lør 25-11-2023 10:00 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Frem Hellebæk Allerød Fodbold Klub 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil hjemmehold
713901 Lør 25-11-2023 10:25 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Hillerød Fodbold Allerød Fodbold Klub 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil hjemmehold
713903 Lør 25-11-2023 10:25 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Ålholm IF Frem Hellebæk 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil hjemmehold
713909 Lør 25-11-2023 10:50 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Ålholm IF Allerød Fodbold Klub 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil hjemmehold
713908 Lør 25-11-2023 10:50 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Hillerød Fodbold Frem Hellebæk 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil hjemmehold
107455 Søn 26-11-2023 11:00 VinterBOLD 8-mands U-14 piger 2-3 Pulje 1 Ålholm IF FC Rudersdal 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil John Ibsø
618055 Søn 26-11-2023 12:00 VinterBOLD 8-mands U-13 piger 2 Pulje 1 Ålholm IF Lynge-Uggeløse IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil John Ibsø
857519 Lør 02-12-2023 11:00 Træningskamp U14 8-mands Pige Pulje 1 Ålholm IF Brede IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 01 Dommer LU Aksel B. Ravn
512541 Søn 03-12-2023 10:00 VinterBold U11 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 1 Ålholm IF GVI 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil Ove Christiansen
923206 Søn 03-12-2023 11:00 VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 1 Ålholm IF FIF, Hillerød 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 01 Dommer LU Johnny Rasmussen
786279 Søn 03-12-2023 13:00 VinterBold U12 Drenge 3 (12) 8:8 Pulje 8 Ålholm IF Brøndbyernes IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil John Ibsø
711909 Lør 09-12-2023 10:00 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Hillerød Fodbold Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711910 Lør 09-12-2023 10:00 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Frederikssund FB (1) Frederikssund FB (2) 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711912 Lør 09-12-2023 10:25 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Hillerød Fodbold Frederikssund FB (1) 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711911 Lør 09-12-2023 10:25 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Ålholm IF Frederikssund FB (2) 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711914 Lør 09-12-2023 10:50 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Ålholm IF Frederikssund FB (1) 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711913 Lør 09-12-2023 10:50 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Hillerød Fodbold Frederikssund FB (2) 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
582535 Søn 10-12-2023 11:00 VinterBOLD U-19 Drenge 1-2 Pulje 1 Ålholm IF Brødeskov IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 01 Dommer LU Nej
923215 Lør 13-01-2024 11:00 VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 1 Ålholm IF Humlebæk BK 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 01 Dommer LU Nej
512571 Søn 14-01-2024 10:00 VinterBold U11 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 1 Ålholm IF Oversidder 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
618062 Søn 14-01-2024 11:00 VinterBOLD 8-mands U-13 piger 2 Pulje 1 Ålholm IF FC Damsø 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
952059 Søn 14-01-2024 13:00 VinterBold U12 Drenge 3 (12) 8:8 Pulje 8 Ålholm IF IS Skævinge 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
107464 Søn 21-01-2024 11:00 VinterBOLD 8-mands U-14 piger 2-3 Pulje 1 Ålholm IF Helsinge Fodbold 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
711958 Lør 27-01-2024 10:00 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Ålholm IF Frederikssund FB (1) 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711933 Lør 27-01-2024 10:00 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Fredensborg BI Farum BK (1) 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714133 Lør 27-01-2024 10:00 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Fredensborg BI Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714134 Lør 27-01-2024 10:00 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Helsinge Fodbold Frem Hellebæk 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714136 Lør 27-01-2024 10:25 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Fredensborg BI Helsinge Fodbold 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711959 Lør 27-01-2024 10:25 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Farum BK (1) Frederikssund FB (1) 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711960 Lør 27-01-2024 10:25 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Fredensborg BI Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714135 Lør 27-01-2024 10:25 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Ålholm IF Frem Hellebæk 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714138 Lør 27-01-2024 10:50 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Ålholm IF Helsinge Fodbold 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711961 Lør 27-01-2024 10:50 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Fredensborg BI Frederikssund FB (1) 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711962 Lør 27-01-2024 10:50 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Farum BK (1) Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714137 Lør 27-01-2024 10:50 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Fredensborg BI Frem Hellebæk 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
512578 Søn 28-01-2024 10:00 VinterBold U11 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 1 Ålholm IF IF Skjold Birkerød  1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
618067 Søn 28-01-2024 11:00 VinterBOLD 8-mands U-13 piger 2 Pulje 1 Ålholm IF Allerød Fodbold Klub 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
711982 Lør 03-02-2024 10:00 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Ålholm IF Espergærde IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714169 Lør 03-02-2024 10:00 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Ålholm IF Frederiksværk Fodbold Klub 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714168 Lør 03-02-2024 10:00 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Fredensborg BI Hørsholm-Usserød IK 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711981 Lør 03-02-2024 10:00 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Farum BK (1) Ølstykke FC 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711983 Lør 03-02-2024 10:25 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Ølstykke FC Espergærde IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711984 Lør 03-02-2024 10:25 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Farum BK (1) Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714170 Lør 03-02-2024 10:25 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Hørsholm-Usserød IK Frederiksværk Fodbold Klub 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714171 Lør 03-02-2024 10:25 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Fredensborg BI Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714172 Lør 03-02-2024 10:50 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Fredensborg BI Frederiksværk Fodbold Klub 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714173 Lør 03-02-2024 10:50 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Hørsholm-Usserød IK Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711985 Lør 03-02-2024 10:50 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Farum BK (1) Espergærde IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
711986 Lør 03-02-2024 10:50 VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1 Ølstykke FC Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
582543 Søn 04-02-2024 11:00 VinterBOLD U-19 Drenge 1-2 Pulje 1 Ålholm IF Helsinge Fodbold 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 01 Dommer LU Nej
952069 Søn 11-02-2024 13:30 VinterBold U12 Drenge 3 (12) 8:8 Pulje 8 Ålholm IF Jægersborg BK 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
512587 Søn 25-02-2024 10:00 VinterBold U11 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 1 Ålholm IF Oversidder 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
925642 Søn 25-02-2024 11:00 VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 1 Ålholm IF Nivå-Kokkedal FK 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 01 Dommer LU Nej
925648 Lør 02-03-2024 11:00 VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 1 Ålholm IF Hørsholm-Usserød IK 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 01 Dommer LU Nej
582548 Søn 03-03-2024 11:00 VinterBOLD U-19 Drenge 1-2 Pulje 1 Ålholm IF IS Skævinge 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 01 Dommer LU Nej
937470 Lør 09-03-2024 11:00 VinterBOLD 8-mands U-14 piger 2-3 Pulje 1 Ålholm IF Snekkersten IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
618073 Lør 09-03-2024 13:00 VinterBOLD 8-mands U-13 piger 2 Pulje 1 Ålholm IF Farum BK 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
129151 Lør 16-03-2024 11:00 VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 1 Ålholm IF Allerød Fodbold Klub 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 01 Dommer LU Nej
107532 Søn 17-03-2024 11:00 VinterBOLD 8-mands U-14 piger 2-3 Pulje 1 Ålholm IF Slangerup & Omegn if 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
618080 Søn 17-03-2024 12:00 VinterBOLD 8-mands U-13 piger 2 Pulje 1 Ålholm IF Virum-Sorgenfri BK 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
451316 Lør 23-03-2024 10:00 VinterBold U10 Piger 2 (14) 5:5 Pulje 2 Virum-Sorgenfri BK Lyngby Boldklub 1921 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
451349 Lør 23-03-2024 10:00 VinterBold U10 Piger 2 (14) 5:5 Pulje 2 BSF Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714230 Lør 23-03-2024 10:00 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Hørsholm-Usserød IK Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714231 Lør 23-03-2024 10:00 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Humlebæk BK Espergærde IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714232 Lør 23-03-2024 10:25 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Ålholm IF Espergærde IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714242 Lør 23-03-2024 10:25 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Hørsholm-Usserød IK Humlebæk BK 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
451377 Lør 23-03-2024 10:25 VinterBold U10 Piger 2 (14) 5:5 Pulje 2 Lyngby Boldklub 1921 Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
451378 Lør 23-03-2024 10:25 VinterBold U10 Piger 2 (14) 5:5 Pulje 2 Virum-Sorgenfri BK BSF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
451379 Lør 23-03-2024 10:50 VinterBold U10 Piger 2 (14) 5:5 Pulje 2 Virum-Sorgenfri BK Ålholm IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
451434 Lør 23-03-2024 10:50 VinterBold U10 Piger 2 (14) 5:5 Pulje 2 Lyngby Boldklub 1921 BSF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714243 Lør 23-03-2024 10:50 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Hørsholm-Usserød IK Espergærde IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
714244 Lør 23-03-2024 10:50 VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4 Ålholm IF Humlebæk BK 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 03 Lokaldommer hjemmehold
512597 Søn 24-03-2024 10:00 VinterBold U11 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 1 Ålholm IF Hareskov IF 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF
952087 Søn 24-03-2024 13:00 VinterBold U12 Drenge 3 (12) 8:8 Pulje 8 Ålholm IF Dragør BK (2) 1253 Hillerød Stadion Kunstgræs 00 Ingen profil ibsø/FAF



KlubOffice (dbu.dk) (link til kampplan)