Træningstider på Kunstgræs på Selskov 24-25

Træningstider på kunstgræs 24-25
Bane Holdnavn/årgang Ugedag kl.-kl.
K2 Piger 2009/10 Mandag 16:00-17:30
K2.1 Ålholm Drenge 2014 Mandag 17:30-19:00
K2.2 Ålholm Drenge 2012 Mandag 17:00-18:30
K1 Senior serie 3-1 og Senior serie 3-2 Mandag 19:00-20:30
K1.2 Veteran Mandag 20:30-22:00
K1.1 2006 + Serie 5 Mandag 20:30-22:00
K1.1 2016-17 piger + 2013 Piger Tirsdag 16:30-18:00
K1.2 2011/12 piger Tirsdag 16:30-18:00
K2.1 Drenge 2009/10 Tirsdag 19:00-20:30
K2.2 Hygge Veteran Tirsdag 19:00-20:30
K2 senior og u 19 Tirsdag 20:30-22:00
k1 Pensionist fodbold Onsdag 10:00-11:15
K2.1 Drenge 2014 Onsdag 16:30-18:00
K2.2 Ålholm Drenge 2017 Onsdag 17:00-18:00
K1.1 2009/10 Piger Onsdag 19:00-20:30
K1.2 2009/10 Piger Onsdag 19:00-20:30
K1 Oldboys+ senior serie 5 Onsdag 20:30-22:00
K1.1 2014/15 piger Torsdag 16:30-18:00
K1.2 Drenge 2016 Torsdag 16:30-18:00
K2.1 Drenge 2009/10 Torsdag 19:00-20:30
k1 Pensionist fodbold Fredag 10:00-11:15