Ålholm IF Fodbold
Kampplan med dommer efterår 2023

Bemærk : HUSK at tjekke i kluboffice/dbu om der er fundet en dommer, hvis dommerprofilen er LU eller dommerhjælp, da der er mangel på dommere.
Der kan altid komme ændringer, så husk at tjekke DBU og Peter før der aftales ændringer af hjemmekampe.
|
Hjemmekampplan med dommer | Revideret den | 13-09-2023 | |||||||||||
Kampnr | Dag | Dato | Kl | Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | S-nr | Spillested | Dommerprofil | Dommer påsat | bane | ||
382021 | Ons | 13-09-2023 | 18:00 | U14 Drenge 3 (10) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Snekkersten IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Christer Petersson | opv | ||
194937 | Ons | 13-09-2023 | 18:15 | U12 Drenge 4 8-mands (12) Efterår | Pulje 3 | Ålholm IF | Gundsømagle IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | John Ibsø | 1 | ||
189210 | Tor | 14-09-2023 | 18:00 | U14 Piger 8-mands (10) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Oversidder | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | FAF | 2 | ||
191701 | Tor | 14-09-2023 | 18:00 | U13 Piger 8-mands 2 (11) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Farum BK | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Ove Kristiansen | 1 | ||
256952 | Tor | 14-09-2023 | 18:00 | U11 Piger 3 8-mands (13) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Allerød Fodbold Klub | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Jan Løkken | 2 | ||
134912 | Lør | 16-09-2023 | 12:00 | Serie 3 | Pulje 1 | Ålholm IF (2) | Espergærde IF (2) | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | Felix Egmose Bauch | opv | ||
173109 | Lør | 16-09-2023 | 14:00 | Serie 3 | Pulje 2 | Ålholm IF (1) | Brødeskov IF | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | Felix Egmose Bauch | opv | ||
695689 | Søn | 17-09-2023 | 14:00 | U19 Drenge 2 (05-06) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Ramløse IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Flemming Lindemann | opv | ||
503950 | Man | 18-09-2023 | 18:00 | 8-M+40 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Sigerslevøster IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | John Ibsø | 1 | ||
DGI | Tir | 19-09-2023 | 17:30 | DGI 8- mands 2012 | dgi | Ålholm If | FIF, Hillerød | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | John Ibsø | 1 | ||
399137 | Tir | 19-09-2023 | 18:00 | 8-Herresenior 1 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Gørløse SI | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Christer Petersson | 2 | ||
193292 | Ons | 20-09-2023 | 18:00 | U12 Drenge 3 8-mands (12) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Snekkersten IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Ove Kristiansen | 1 | ||
256955 | Tor | 21-09-2023 | 18:00 | U11 Piger 3 8-mands (13) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | FC Rudersdal | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Thomas Grauslund | 2 | ||
404333 | Tor | 21-09-2023 | 18:00 | 8-M+32 1 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Slangerup & Omegn IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Johnny Rasmussen | 1 | ||
405198 | Søn | 24-09-2023 | 11:00 | 8-M+32 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Ølsted IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Jan Løkken | 2 | ||
504066 | Man | 25-09-2023 | 17:45 | 8-M+40 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Ramløse IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | John Ibsø | 1 | ||
671029 | Ons | 27-09-2023 | 18:00 | Serie 6 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Nødebo IF | 1673 | Ålholmskolen | 01 Dommer LU | Johnny Rasmussen | opv | ||
189220 | Tor | 28-09-2023 | 18:00 | U14 Piger 8-mands (10) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Hillerød Fodbold | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | John Ibsø | 2 | ||
191728 | Tor | 28-09-2023 | 18:00 | U13 Piger 8-mands 2 (11) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Allerød Fodbold Klub | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Ove Kristiansen | 1 | ||
194965 | Lør | 30-09-2023 | 10:00 | U12 Drenge 4 8-mands (12) Efterår | Pulje 3 | Ålholm IF | Stenløse BK | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | John Ibsø | 2 | ||
173156 | Lør | 30-09-2023 | 14:00 | Serie 3 | Pulje 2 | Ålholm IF (1) | IF Bytoften | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | Jørgen Bendtsen | opv | ||
474482 | Søn | 01-10-2023 | 10:00 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Ålholm IF (1) | Brødeskov IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
474483 | Søn | 01-10-2023 | 10:00 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Hundested IK | Allerød Fodbold Klub | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
474484 | Søn | 01-10-2023 | 10:25 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Ølsted IF | Ålholm IF (2) | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
474485 | Søn | 01-10-2023 | 10:25 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Allerød Fodbold Klub | Ålholm IF (1) | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
474486 | Søn | 01-10-2023 | 10:50 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Brødeskov IF | Ålholm IF (2) | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
474487 | Søn | 01-10-2023 | 10:50 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Ølsted IF | Hundested IK | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
405204 | Søn | 01-10-2023 | 11:00 | 8-M+32 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Humlebæk BK | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Poul Andersen | 1 | ||
474489 | Søn | 01-10-2023 | 11:15 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Ålholm IF (1) | Ølsted IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
474488 | Søn | 01-10-2023 | 11:15 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Allerød Fodbold Klub | Brødeskov IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
474504 | Søn | 01-10-2023 | 11:40 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Brødeskov IF | Ølsted IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
474503 | Søn | 01-10-2023 | 11:40 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Ålholm IF (2) | Hundested IK | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
474505 | Søn | 01-10-2023 | 12:05 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Ålholm IF (2) | Allerød Fodbold Klub | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
474568 | Søn | 01-10-2023 | 12:05 | U10 drenge 5-mands (14) 3-Efterårsserie | Pulje 3 | Hundested IK | Ålholm IF (1) | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
471037 | Søn | 01-10-2023 | 12:30 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | Hørsholm-Usserød IK | Fredensborg BI | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
471038 | Søn | 01-10-2023 | 12:30 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | Ålholm IF | Kr. Værløse IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
471039 | Søn | 01-10-2023 | 12:55 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | Allerød Fodbold Klub | KBK Hillerød | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
471040 | Søn | 01-10-2023 | 12:55 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | Kr. Værløse IF | Hørsholm-Usserød IK | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
471041 | Søn | 01-10-2023 | 13:20 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | Fredensborg BI | KBK Hillerød | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
471042 | Søn | 01-10-2023 | 13:20 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | Allerød Fodbold Klub | Ålholm IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
471043 | Søn | 01-10-2023 | 13:45 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | Kr. Værløse IF | Fredensborg BI | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
471044 | Søn | 01-10-2023 | 13:45 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | Hørsholm-Usserød IK | Allerød Fodbold Klub | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
471045 | Søn | 01-10-2023 | 14:10 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | KBK Hillerød | Ålholm IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
471046 | Søn | 01-10-2023 | 14:10 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | Fredensborg BI | Allerød Fodbold Klub | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
471047 | Søn | 01-10-2023 | 14:35 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | KBK Hillerød | Kr. Værløse IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
471048 | Søn | 01-10-2023 | 14:35 | U10 drenge 5-mands (14) 2-Efterårsserie | Pulje 3 | Ålholm IF | Hørsholm-Usserød IK | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
DGI | Tir | 19-09-2023 | 17:30 | DGI 8- mands 2012 | dgi | Ålholm If | Gilleleje FK | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Ove Kristiansen | 1 | ||
382047 | Ons | 04-10-2023 | 17:30 | U14 Drenge 3 (10) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Humlebæk BK | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Johnny Rasmussen | opv | ||
404354 | Tor | 05-10-2023 | 17:00 | 8-M+32 1 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Espergærde IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Christer Petersson | 1 | ||
193303 | Søn | 08-10-2023 | 10:00 | U12 Drenge 3 8-mands (12) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Espergærde IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Jan Løkken | 2 | ||
700189 | Søn | 08-10-2023 | 10:00 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | Ålholm IF (1) | Helsingør IF Fodbold | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
700190 | Søn | 08-10-2023 | 10:00 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | Melby-Liseleje IF | IF Bytoften | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
700191 | Søn | 08-10-2023 | 10:25 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | Brøndbyernes IF | Ålholm IF (2) | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
700192 | Søn | 08-10-2023 | 10:25 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | IF Bytoften | Ålholm IF (1) | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
700193 | Søn | 08-10-2023 | 10:50 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | Helsingør IF Fodbold | Ålholm IF (2) | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
700194 | Søn | 08-10-2023 | 10:50 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | Brøndbyernes IF | Melby-Liseleje IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
700233 | Søn | 08-10-2023 | 11:15 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | IF Bytoften | Helsingør IF Fodbold | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
700234 | Søn | 08-10-2023 | 11:15 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | Ålholm IF (1) | Brøndbyernes IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
700235 | Søn | 08-10-2023 | 11:40 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | Ålholm IF (2) | Melby-Liseleje IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
700236 | Søn | 08-10-2023 | 11:40 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | Helsingør IF Fodbold | Brøndbyernes IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
700237 | Søn | 08-10-2023 | 12:05 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | Ålholm IF (2) | IF Bytoften | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 3 | ||
700238 | Søn | 08-10-2023 | 12:05 | U10 pige 5-mands (14) beg-Efterårsserie | Pulje 2 | Melby-Liseleje IF | Ålholm IF (1) | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Hold dommer | 4 | ||
696077 | Søn | 08-10-2023 | 14:00 | U19 Drenge 2 (05-06) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Hundested IK | 1673 | Ålholmskolen | 01 Dommer LU | DBU | opv | ||
504741 | Man | 09-10-2023 | 17:00 | 8-M+40 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Alsønderup SG&I | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Klaus Elmo | 1 | ||
399204 | Tir | 10-10-2023 | 17:00 | 8-Herresenior 1 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Store Lyngby IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Johnny Rasmussen | 2 | ||
195692 | Ons | 11-10-2023 | 17:00 | U12 Drenge 4 8-mands (12) Efterår | Pulje 3 | Ålholm IF | Frederiksværk Fodbold Klub | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Ove Kristiansen | 1 | ||
671091 | Ons | 11-10-2023 | 17:30 | Serie 6 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Helsinge Fodbold | 1673 | Ålholmskolen | 01 Dommer LU | Christer Petersson | opv | ||
189241 | Tor | 12-10-2023 | 17:00 | U14 Piger 8-mands (10) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Frederiksværk Fodbold Klub | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | John Ibsø | 2 | ||
191733 | Tor | 12-10-2023 | 18:00 | U13 Piger 8-mands 2 (11) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | Herlev IF | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Jan Løkken | 1 | ||
280775 | Tor | 12-10-2023 | 18:15 | U11 Piger 3 8-mands (13) Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | IF Bytoften | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Ove Kristiansen | 2 | ||
134937 | Lør | 14-10-2023 | 12:00 | Serie 3 | Pulje 1 | Ålholm IF (2) | Snekkersten IF (1) | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | DBU | opv | ||
173169 | Lør | 14-10-2023 | 14:00 | Serie 3 | Pulje 2 | Ålholm IF (1) | Espergærde IF (1) | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | DBU | opv | ||
405214 | Søn | 15-10-2023 | 11:00 | 8-M+32 2 - Efterår | Pulje 1 | Ålholm IF | FC Rudersdal | 1673 | Ålholmskolen | 03 Lokaldommer | Kern Olesen | 1 | ||
134942 | Lør | 21-10-2023 | 12:00 | Serie 3 | Pulje 1 | Ålholm IF (2) | Annisse IF | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | DBU | opv | ||
173183 | Lør | 28-10-2023 | 14:00 | Serie 3 | Pulje 2 | Ålholm IF (1) | IF Skjold Birkerød (1) | 1673 | Ålholmskolen | 11 Dommer LU + Udvikler | DBU | opv | ||
Ålholmhallen
Teglværksvej 19
3400 Hillerød